Rack
顯示第 235 至 243 項結果,共 254 項
-
IBM (794622A) – x3550 M2, Xeon 4C E5504 80W 2.0GHz/800MHz/4MB L3, 2x1GB , O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR BR 10-I, CD-RW / DVD-ROM Combo UltraSlim Enhanced, 675W p/s, Rack
-
IBM (794644A) – x3550 M2, Xeon 4C E5520 80W 2.26GHz/1066MHz/8MB L3, 2x2GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR BR10i, UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner, 675W p/s, Rack
-
IBM (8722A1A) – x3750 M4, 2x Xeon 6C E5-4617 130W 2.9GHz/1600MHz/15MB, 2x 8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, 1400W p/s, Rack
-
IBM (8722A2A) – x3750 M4, Xeon 4C E5-4603 95W 2.0GHz/1066MHz/10MB, 8GB, O/Bay HS 1.8in SATA/SAS, HS 2.5in SATA/SAS, 1400W p/s, Rack
-
IBM (8722A3A) – x3750 M4, 2x Xeon 6C E5-4607 95W 2.2GHz/1066MHz/12MB, 2x 8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, 1400W p/s, Rack
-
IBM (8722B1A) – x3750 M4, 2x Xeon 6C E5-4610 95W 2.4GHz/1333MHz/15MB, 2x 8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, 1400W p/s, Rack
-
IBM (8722B2A) – x3750 M4, 2x Xeon 8C E5-4620 95W 2.2GHz/1333MHz/16MB, 2x 8GB, O/Bay HS 1.8in SATA/SAS, 1400W p/s, Rack
-
IBM (8722C1A) – x3750 M4, 2x Xeon 8C E5-4640 95W 2.4GHz/1600MHz/20MB, 2x 8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, 1400W p/s, Rack
-
IBM (8722C2A) – x3750 M4, 2x Xeon 8C E5-4650 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB, 2x 8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, 1400W p/s, Rack

近期留言