Rack
顯示第 217 至 225 項結果,共 254 項
-
IBM (7915ESA) – Express x3650 M4, Xeon 4C E5-2609v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB, 1x8GB, 2x300GB, HS 2.5in SAS, SR M5110e, 550W p/s, Rack
-
IBM (7915ETA) – Express x3650 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, 2x300GB, HS 2.5in SAS, SR M5110e, 550W p/s, Rack
-
IBM (7915EUA) – Express x3650 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, 2x300GB, HS 2.5in SAS, SR M5110e, 550W p/s, Rack
-
IBM (7915EVA) – Express x3650 M4, Xeon 8C E5-2640v2 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 2x750W p/s, Rack
-
IBM (7915EWA) – Express x3650 M4, Xeon 8C E5-2650v2 95W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 2x750W p/s, Rack
-
IBM (7915F2A) – x3650 M4, Xeon 6C E5-2640 95W 2.5GHz/1333MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 750W p/s, Rack
-
IBM (7915F3A) – x3650 M4, Xeon 8C E5-2640v2 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack
-
IBM (7915G2A) – x3650 M4, Xeon 8C E5-2650 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 750W p/s, Rack
-
IBM (7915G3A) – x3650 M4, Xeon 8C E5-2650v2 95W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 750W p/s, Rack

近期留言