Rack
顯示第 19 至 27 項結果,共 254 項
-
IBM (3837HBA) – x3950 X6, 4x Compute Book Xeon 15C E7-8880v2 130W 2.5GHz/1600MHz/37.5MB, 32x16GB, 6×1.2TB HS 2.5in SAS, 2x400GB HS 2.5in SATA SSD, SR M5210, 8x1400W p/s, Rack
-
IBM (3837HCA) – x3950 X6, 4x Compute Book Xeon 15C E7-8880v2 130W 2.5GHz/1600MHz/37.5MB, 32x32GB, 12×1.2TB HS 2.5in SAS, 4x400GB HS 2.5in SATA SSD, 2xSR M5210, 8x1400W p/s, Rack
-
IBM (3837HDA) – x3950 X6, 8x Compute Book Xeon 15C E7-8880v2 130W 2.5GHz/1600MHz/37.5MB, 64x32GB, 12×1.2TB HS 2.5in SAS, 4x400GB HS 2.5in SATA SSD, 2xSR M5210, 8x1400W p/s, Rack
-
IBM (5458A2A) – x3250 M5, Pentium 2C G3420 65W 3.2GHz/1600MHz/3MB, 1x4GB, O/Bay SS 3.5in SATA, SR C100, 300W p/s, Rack
-
IBM (5458A3A) – x3250 M5, Pentium 2C G3440 53W 3.3GHz/1600MHz/3MB, 1x4GB, O/Bay SS 3.5in SAS/SATA, SR C100, 300W p/s, Rack
-
IBM (5458B2A) – x3250 M5, Xeon 4C E3-1220v3 80W 3.1GHz/1600MHz/8MB, 1x4GB, O/Bay SS 3.5in SATA, SR C100, 300W p/s, Rack
-
IBM (5458C2A) – x3250 M5, Xeon 4C E3-1230v3 80W 3.3GHz/1600MHz/8MB, 1x4GB, O/Bay 3.5in HS SAS/SATA, SR H1110, 300W p/s, Rack
-
IBM (5458C3A) – x3250 M5, Xeon 4C E3-1231v3 80W 3.4GHz/1600MHz/8MB, 1x4GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR H1110, 300W p/s, Rack
-
IBM (5458C4A) – x3250 M5, Xeon 4C E3-1230v3 80W 3.3GHz/1600MHz/8MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR H1110, 300W p/s, Rack

近期留言