Rack
顯示第 208 至 216 項結果,共 254 項
-
IBM (7915C2A) – x3650 M4, Xeon 6C E5-2620 95W 2.0GHz/1333MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack
-
IBM (7915C3A) – x3650 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack
-
IBM (7915C4A) – x3650 M4, Xeon 6C E5-2620 95W 2.0GHz/1333MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack
-
IBM (7915C5A) – x3650 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack
-
IBM (7915D2A) – x3650 M4, Xeon 6C E5-2630 95W 2.3GHz/1333MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 750W p/s, Rack
-
IBM (7915D3A) – x3650 M4, Xeon 6C E5-2630v2 80W 2.6GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack
-
IBM (7915ELA) – Express x3650 M4, Xeon 4C E5-2603v2 80W 1.8GHz/1333MHz/10MB, 1x8GB, 2x300GB, HS 2.5in SAS, SR M5110e, 550W p/s, Rack
-
IBM (7915EOA) – Express x3650 M4, Xeon 4C E5-2603v2 80W 1.8GHz/1333MHz/10MB, 1x8GB, 2x300GB, HS 2.5in SAS, SR M5110e, 550W p/s, Rack
-
IBM (7915ERA) – Express x3650 M4, Xeon 4C E5-2609v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB, 1x8GB, 2x300GB, HS 2.5in SAS, SR M5110e, 550W p/s, Rack

近期留言