Rack
顯示第 226 至 234 項結果,共 254 項
-
IBM (7915GSA) – x3650 M4, Xeon 8C E5-2650 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 4X8GB, 7X600GB, 1x1TB, 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110e, 2x750W p/s, Rack
-
IBM (7915H2A) – x3650 M4, Xeon 8C E5-2660 95W 2.2GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 750W p/s, Rack
-
IBM (7915H3A) – x3650 M4, Xeon 10C E5-2660v2 95W 2.2GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 750W p/s, Rack
-
IBM (7915J2A) – x3650 M4, Xeon 8C E5-2670 115W 2.6GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 750W p/s, Rack
-
IBM (7915J3A) – x3650 M4, Xeon 10C E5-2670v2 115W 2.5GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 750W p/s, Rack
-
IBM (7915L2A) – x3650 M4, Xeon 8C E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 900W p/s, Rack
-
IBM (7915L3A) – x3650 M4, Xeon 10C E5-2680v2 115W 2.8GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 900W p/s, Rack
-
IBM (7915M2A) – x3650 M4, Xeon 8C E5-2690 135W 2.9GHz/1600MHz/20MB, 1X4GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110e, 900W p/s, Rack
-
IBM (7915M3A) – x3650 M4, Xeon 10C E5-2690v2 130W 3.0GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 900W p/s, Rack

近期留言