Rack
顯示第 163 至 171 項結果,共 254 項
-
IBM (791473A) – x3550 M4, Xeon 12C E5-2695v2 115W 2.4GHz/1866MHz/30MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (791483A) – x3550 M4, Xeon 12C E5-2697v2 130W 2.7GHz/1866MHz/30MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (7914A2A) – x3550 M4, Xeon 4C E5-2603 80W 1.8GHz/1066MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay 2.5in HS SATA/SAS, SR H1110, 550W p/s,Rack
-
IBM (7914A3A) – x3550 M4, Xeon 4C E5-2603v2 80W 1.8GHz/1333MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR H1110, 550W p/s, Rack
-
IBM (7914B2A) – x3550 M4, Xeon 4C E5-2609 80W 2.4GHz/1066MHz/10MB, 1X4GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M1115, 550W p/s, Rack
-
IBM (7914B3A) – x3550 M4, Xeon 4C E5-2609v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M1115, 550W p/s, Rack
-
IBM (7914C2A) – x3550 M4, Xeon 6C E5-2620 95W 2.0GHz/1333MHz/15MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M1115, 550W p/s, Rack
-
IBM (7914C3A) – x3550 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M1115, 550W p/s, Rack
-
IBM (7914C4A) – x3550 M4, Xeon 6C E5-2620 95W 2.0GHz/1333MHz/15MB, 1X8GB, O/Bay 3.5in HS SAS/SATA, SR H1110, 550W p/s, Rack

近期留言