Rack
顯示第 154 至 162 項結果,共 254 項
-
IBM (7383C9A) – x3500 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SATA/SAS, SR M5110, DVD-ROM, 750W p/s, Rack
-
IBM (7383G9A) – x3500 M4, Xeon 8C E5-2650v2 95W 2.6GHz/1866MHz/20MB , 2x4GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5110, DVD-ROM, 750W p/s, Rack
-
IBM (791423A) – x3550 M4, Xeon 4C E5-2637v2 130W 3.5GHz/1866MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (791432A) – x3550 M4, Xeon 4C E5-2643 130W 3.3GHz/1600MHz/10MB, 1X4GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (791433A) – x3550 M4, Xeon 6C E5-2643v2 130W 3.5GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (791443A) – x3550 M4, Xeon 8C E5-2667v2 130W 3.3GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (791452A) – x3550 M4, Xeon 8C E5-2650L 70W 1.8GHz/1600MHz/20MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
-
IBM (791453A) – x3550 M4, Xeon 10C E5-2650Lv2 70W 1.7GHz/1600MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
-
IBM (791462A) – x3550 M4, Xeon 8C E5-2665 115W 2.4GHz/1600MHz/20MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack

近期留言