Rack
顯示第 28 至 36 項結果,共 254 項
-
IBM (5458C5A) – x3250 M5, Xeon 4C E3-1231v3 80W 3.4GHz/1600MHz/8MB, 1x4GB, O/Bay SS 2.5in SAS/SATA, SR C100, 300W p/s, Rack
-
IBM (5458F2A) – x3250 M5, Xeon 4C E3-1240v3 80W 3.4GHz/1600MHz/8MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR H1110, 460W p/s, Rack
-
IBM (5458F3A) – x3250 M5, Xeon 4C E3-1241v3 80W 3.5GHz/1600MHz/8MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR H1110, 300W p/s, Rack
-
IBM (5458F5A) – x3250 M5, Xeon 4C E3-1241v3 80W 3.5GHz/1600MHz/8MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR H1110, 460W p/s, Rack
-
IBM (5458G2A) – x3250 M5, Xeon 4C E3-1270v3 80W 3.5GHz/1600MHz/8MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1115, 460W p/s, Rack
-
IBM (5458G3A) – x3250 M5, Xeon 4C E3-1271v3 80W 3.6GHz/1600MHz/8MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1115, 460W p/s, Rack
-
IBM (546083A) – x3650 M4 HD, Xeon 12C E5-2697 v2 130W 2.7GHz/1866MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210e, 900W p/s, Rack
-
IBM (5460B3A) – x3650 M4 HD, Xeon 4C E5-2609 v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210e, 750W p/s, Rack
-
IBM (5460C3A) – x3650 M4 HD, Xeon 6C E5-2620 v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210e, 750W p/s, Rack

近期留言