900W p/s
顯示第 28 至 34 項結果,共 34 項
-
IBM (8752A1A) – x3750 M4, 2x Xeon 8C E5-4627v2 130W 3.3GHz/1866MHz/16MB, 2x 8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210e, 900W p/s, Rack
-
IBM (8752A2A) – x3750 M4, Xeon 4C E5-4603v2 95W 2.2GHz/1333MHz/10MB, 8GB, O/Bay HS 1.8in SAS/SATA, HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210e, 900W p/s, Rack
-
IBM (8752A3A) – x3750 M4, 2x Xeon 6C E5-4607v2 95W 2.6GHz/1333MHz/15MB, 2x 8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210e, 900W p/s, Rack
-
IBM (8752B1A) – x3750 M4, 2x Xeon 8C E5-4610v2 95W 2.3GHz/1600MHz/16MB, 2x 8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210e, 900W p/s, Rack
-
IBM (8752B2A) – x3750 M4, 2x Xeon 8C E5-4620v2 95W 2.6GHz/1600MHz/20MB, 2x 8GB, O/Bay HS 1.8in SATA/SAS, SR M5210e, 900W p/s, Rack
-
IBM (8752C1A) – x3750 M4, 2x Xeon 10C E5-4640v2 95W 2.2GHz/1866MHz/20MB, 2x 8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210e, 900W p/s, Rack
-
IBM (8752C2A) – x3750 M4, 2x Xeon 10C E5-4650v2 95W 2.4GHz/1866MHz/25MB, 2x 8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210e, 900W p/s, Rack

近期留言