900W p/s
顯示第 19 至 27 項結果,共 34 項
-
IBM (791532A) – x3650 M4, Xeon 4C E5-2643 130W 3.3GHz/1600MHz/10MB, 1X4GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110e, 900W p/s, Rack
-
IBM (791533A) – x3650 M4, Xeon 6C E5-2643v2 130W 3.5GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 900W p/s, Rack
-
IBM (791543A) – x3650 M4, Xeon 8C E5-2667v2 130W 3.3GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 900W p/s, Rack
-
IBM (791573A) – x3650 M4, Xeon 12C E5-2695v2 115W 2.4GHz/1866MHz/30MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 900W p/s, Rack
-
IBM (791583A) – x3650 M4, Xeon 12C E5-2697v2 130W 2.7GHz/1866MHz/30MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 900W p/s, Rack
-
IBM (7915L2A) – x3650 M4, Xeon 8C E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 900W p/s, Rack
-
IBM (7915L3A) – x3650 M4, Xeon 10C E5-2680v2 115W 2.8GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 900W p/s, Rack
-
IBM (7915M2A) – x3650 M4, Xeon 8C E5-2690 135W 2.9GHz/1600MHz/20MB, 1X4GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110e, 900W p/s, Rack
-
IBM (7915M3A) – x3650 M4, Xeon 10C E5-2690v2 130W 3.0GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 900W p/s, Rack

近期留言