900W p/s
顯示第 10 至 18 項結果,共 34 項
-
IBM (5466F4A) – x3650 M4 BD, Xeon 10C Model E5-2660v2 95W 2.2GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR N2115, H1110, 900W p/s, Rack
-
IBM (5466G2A) – x3650 M4 BD, Xeon 12C Model E5-2695v2 115W 2.4GHz/1866MHz/30MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110, 900W p/s, Rack
-
IBM (6241A4A) – x3850 X6, Compute Book Xeon 6C E7-4809v2 105W 1.9GHz/1066MHz/12MB, 2x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, 900W p/s, Rack
-
IBM (7383G2A) – x3500 M4, Xeon 8C E5-2650 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5110, DVD-ROM, 900W p/s, Tower
-
IBM (7383H2A) – x3500 M4, Xeon 8C E5-2670 115W 2.6GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5110, DVD-ROM, 900W p/s, Tower
-
IBM (7383H5A) – x3500 M4, Xeon 10C E5-2670v2 115W 2.5GHz/1866MHz/25MB, 2x4GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5110, DVD-ROM, 900W p/s, Tower
-
IBM (7383J2A) – x3500 M4, Xeon 8C E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5110, DVD-ROM, 900W p/s, Tower
-
IBM (7383J5A) – x3500 M4, Xeon 10C E5-2680v2 115W 2.8GHz/1866MHz/25MB, 2x4GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5110, DVD-ROM, 900W p/s, Tower
-
IBM (791523A) – x3650 M4, Xeon 4C E5-2637v2 130W 3.5GHz/1866MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 900W p/s, Rack

近期留言