SR M5210
顯示第 37 至 45 項結果,共 48 項
-
IBM (6241B3A) – x3850 X6, 2x Compute Book Xeon 12C E7-4850v2 105W 2.3GHz/1333MHz/24MB, 4x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s, Rack
-
IBM (6241BAA) – x3950 X6, 4x Compute Book Xeon 12C E7-8850v2 105W 2.3GHz/1333MHz/24MB, 8x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 4x900W p/s, Rack
-
IBM (6241C1A) – x3850 X6, 2x Compute Book Xeon 12C E7-4860v2 130W 2.6GHz/1600MHz/30MB, 4x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s, Rack
-
IBM (6241C4A) – x3850 X6, 2x Compute Book Xeon 15C E7-4890v2 155W 2.8GHz/1600MHz/37.5MB, 4x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s, Rack
-
IBM (6241CAA) – x3950 X6, 4x Compute Book Xeon 15C E7-8870v2 130W 2.3GHz/1600MHz/30MB, 8x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 4x900W p/s, Rack
-
IBM (6241CCA) – x3950 X6, 4x Compute Book Xeon 15C E7-8890v2 155W 2.8GHz/1600MHz/37.5MB, 8x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 4x900W p/s, Rack
-
IBM (6241H2A) – x3850 X6, 2x Compute Book Xeon 15C E7-8880v2 130W 2.5GHz/1600MHz/37.5MB, 16x8GB, 6×1.2TB HS 2.5in SAS, 2x400GB HS 2.5in SATA SSD, SR M5210, 4x1400W p/s, Rack
-
IBM (6241H3A) – x3850 X6, 2x Compute Book Xeon 15C E7-8880v2 130W 2.5GHz/1600MHz/37.5MB, 16x16GB, 6×1.2TB HS 2.5in SAS, 2x400GB HS 2.5in SATA SSD, SR M5210, 4x1400W p/s, Rack
-
IBM (6241H4A) – x3850 X6, 2x Compute Book Xeon 15C E7-8880v2 130W 2.5GHz/1600MHz/37.5MB, 16x32GB, 6×1.2TB HS 2.5in SAS, 2x400GB HS 2.5in SATA SSD, SR M5210, 4x1400W p/s, Rack

近期留言