SR M5210
顯示第 19 至 27 項結果,共 48 項
-
IBM (5462F4A) – x3650 M5, Xeon 8C E5-2640v3 90W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
-
IBM (5462G2A) – x3650 M5, Xeon 10C E5-2650v3 105W 2.3GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
-
IBM (5462J2A) – x3650 M5, Xeon 12C E5-2680v3 120W 2.5GHz/2133MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack
-
IBM (5462L2A) – x3650 M5, Xeon 12C E5-2690v3 135W 2.6GHz/2133MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack
-
IBM (5462M2A) – x3650 M5, Xeon 18C E5-2699v3 145W 2.3GHz/2133MHz/45MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
-
IBM (546362A) – x3550 M5, Xeon 12C E5-2670v3 120W 2.3GHz/2133MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, 750W p/s, Rack
-
IBM (5463D2A) – x3550 M5, Xeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, 550W p/s, Rack
-
IBM (5463F2A) – x3550 M5, Xeon 8C E5-2640v3 90W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, 550W p/s, Rack
-
IBM (5463G2A) – x3550 M5, Xeon 10C E5-2650v3 105W 2.3GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, 550W p/s, Rack

近期留言