Lenovo_System_x_Options
顯示第 1513 至 1521 項結果,共 1848 項
-
IBM (81Y9294) – Intel Xeon Processor E5-2609 4C 2.4GHz 10MB Cache 1066MHz 80W for HS23
-
IBM (81Y9295) – Intel Xeon Processor E5-2620 6C 2.0GHz 15MB Cache 1333MHz 95W for HS23
-
IBM (81Y9298) – Intel Xeon Processor E5-2650 8C 2.0GHz 20MB Cache 1600MHz 95W for HS23
-
IBM (81Y9299) – Intel Xeon Processor E5-2660 8C 2.2GHz 20MB Cache 1600MHz 95W for HS23
-
IBM (81Y9300) – Intel Xeon Processor E5-2680 8C 2.7GHz 20MB Cache 1600MHz 130W for HS23
-
IBM (81Y9304) – Intel Xeon Processor E5-2630L 6C 2.0GHz 15MB Cache 1333MHz 60W for HS23
-
IBM (81Y9305) – Intel Xeon Processor E5-2650L 8C 1.8GHz 20MB Cache 1600MHz 70W for HS23
-
IBM (81Y9650) – IBM 900GB 10K 6Gbps 2.5″ G2 Slim-HS SAS HDD
-
IBM (81Y9654) – IBM 900GB 10K 6Gbps SAS 2.5” SS HD

近期留言