Lenovo_System_x_Options
顯示第 1504 至 1512 項結果,共 1848 項
-
IBM (81Y7115) – Intel Xeon Processor E5-2620 v3 6C 2.4GHz 15MB 1866MHz 85W
-
IBM (81Y7116) – Intel Xeon Processor E5-2630 v3 8C 2.4GHz 20MB 1866MHz 85W
-
IBM (81Y7117) – Intel Xeon Processor E5-2640 v3 8C 2.6GHz 20MB 1866MHz 90W
-
IBM (81Y7118) – Intel Xeon Processor E5-2650 v3 10C 2.3GHz 25MB 2133MHz 105W
-
IBM (81Y7119) – Intel Xeon Processor E5-2670 v3 12C 2.3GHz 30MB 2133MHz 120W
-
IBM (81Y7120) – Intel Xeon Processor E5-2680 v3 12C 2.5GHz 30MB 2133MHz 120W
-
IBM (81Y8926) – IBM x3690 X5 16-DIMM Internal Memory Expansion for 7147 Series
-
IBM (81Y8983) – IBM Flex System PCIe Expansion Node
-
IBM (81Y9292) – Intel Xeon Processor E5-2603 4C 1.8GHz 10MB Cache 1066MHz 80W for HS23

近期留言