HPE
顯示第 694 至 702 項結果,共 1605 項
-
HPE (5YS91AT) – Z6G4 Xeon4214 2.2 2400 12C 85W CPU2 PRMO
-
HPE (5YS92AA) – Z6G4 Xeon4215 2.5 2400 8C 85W CPU2
-
HPE (5YS93AA) – Z6G4 Xeon4216 2.1 2400 100W 16C CPU2
-
HPE (5YS94AA) – Z6G4 Xeon5215 2.5 2667 10C 85W CPU2
-
HPE (5YS95AA) – Z6G4 Xeon5218 2.3 2667 16C 125W CPU2
-
HPE (5YS97AA) – Z6G4 Xeon5222 3.8 2666 4C 105W CPU2
-
HPE (5YS98AA) – Z6G4 Xeon6226 2.8 2933 12C 125W CPU2
-
HPE (5YS99AA) – Z6G4 Xeon6230 2.1 2933 20C 125W CPU2
-
HPE (5YT00AA) – Z6G4 Xeon6234 3.3 2933 8C 130W CPU2

近期留言