4x4GB
顯示第 1 至 9 項結果,共 22 項
-
IBM (7143B2A) – x3850 X5, 2xXeon 8C E7-4820 105W 2.00GHz/18MB L3, 4x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS, SR M1015, 2x1975W p/s, Rack
-
IBM (7143B3A) – x3850 X5, 2xXeon 8C E7-4830 105W 2.13GHz/24MB L3, 4x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS, SR M1015, 2x1975W p/s, Rack
-
IBM (7143B5A) – x3850 X5, 2xXeon 10C E7-4850 130W 2.00GHz/24MB L3, 4x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS, SR M1015, 2x1975W p/s, Rack
-
IBM (7143B6A) – x3850 X5, 2xXeon 10C E7-4860 130W 2.26GHz/24MB L3, 4x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS, SR M1015, 2x1975W p/s, Rack
-
IBM (7143B7A) – x3850 X5, 2xXeon 10C E7-4870 130W 2.40GHz/30MB L3, 4x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS, SR M1015, 2x1975W p/s, Rack
-
IBM (7143C1A) – x3850 X5, 2xXeon 10C E7-8850 130W 2.00GHz/24MB L3, 4x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS, SR M1015, 2x1975W p/s, Rack
-
IBM (7143C2A) – x3850 X5, 2xXeon 10C E7-8860 130W 2.26GHz/24MB L3, 4x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS, SR M1015, 2x1975W p/s, Rack
-
IBM (7143C3A) – x3850 X5, 2xXeon 10C E7-8870 130W 2.40 GHz/30MB L3, 4x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS, SR M1015, 2x1975W p/s, Rack
-
IBM (7875A2B) – HS23 SB EP E5-2609/2.4GHz/80W, 4x4GB, OB

近期留言