1x4GB
顯示第 28 至 36 項結果,共 53 項
-
IBM (7378D2A) – x3400 M3, Xeon 6C E5645 80W 2.4GHz/1333Mhz/12MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1015, DVD-ROM, 670W p/s, Tower
-
IBM (7378F2A) – x3400 M3, Xeon 6C E5649 80W 2.53GHz/1333Mhz/12MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5014, DVD-ROM, 920W p/s, Tower
-
IBM (7383A2A) – x3500 M4, Xeon 4C E5-2603 80W 1.8GHz/1066MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1115, DVD-ROM, 750W p/s, Tower
-
IBM (7383A5A) – x3500 M4, Xeon 4C E5-2603v2 80W 1.8GHz/1333MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1115, DVD-ROM, 750W p/s, Tower
-
IBM (7383B2A) – x3500 M4, Xeon 4C E5-2609 80W 2.4GHz/1066MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1115, DVD-ROM, 750W p/s, Tower
-
IBM (7383B5A) – x3500 M4, Xeon 4C E5-2609v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1115, DVD-ROM, 750W p/s, Tower
-
IBM (7906C2A) – IBM Flex System x220 Compute Node, Xeon 4C E5-2403 80W 1.8GHz/1066MHz/10MB, 1x4GB,O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR C105
-
IBM (7906D2A) – IBM Flex System x220 Compute Node, Xeon 6C E5-2420 95W 1.9GHz/1333MHz/15MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR C105
-
IBM (7906F2A) – IBM Flex System x220 Compute Node, Xeon 4C E5-2418L 50W 2.0GHz/1333MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR C105

近期留言