Lenovo_System_x_Options
顯示第 523 至 531 項結果,共 1848 項
-
IBM (00KG848) – Intel Xeon Processor E5-2643 v3 6C 3.4GHz 20MB 2133MHz 135W
-
IBM (00KG849) – Intel Xeon Processor E5-2667 v3 8C 3.2GHz 20MB 2133MHz 135W
-
IBM (00KJ043) – Intel Xeon Proc E5-2699 v3 18C 2.3GHz 45MB Cache 2133MHz 145W
-
IBM (00KJ044) – Intel Xeon Proc E5-2658 v3 12C 2.2GHz 30MB Cache 2133MHz 105W
-
IBM (00KJ045) – Intel Xeon Proc E5-2698 v3 16C 2.3GHz 40MB Cache 2133MHz 135W
-
IBM (00KJ046) – Intel Xeon Proc E5-2685 v3 12C 2.6GHz 30MB Cache 2133MHz 120W
-
IBM (00KJ047) – Intel Xeon Proc E5-2683 v3 14C 2.0GHz 35MB Cache 2133MHz 120W
-
IBM (00KJ048) – Intel Xeon Proc E5-2623 v3 4C 3.0GHz 10MB Cache 1866MHz 105W
-
IBM (00KJ049) – Intel Xeon Proc E5-2648L v3 12C 1.8GHz 30MB Cache 2133MHz 75W

近期留言