Lenovo_System_x_Options
顯示第 289 至 297 項結果,共 1848 項
-
IBM (00FK622) – System x Enterprise 2U Cable Management Arm (CMA)
-
IBM (00FK640) – Intel Xeon Processor E5-2603 v3 6C 1.6GHz 15MB Cache 1600MHz 85W
-
IBM (00FK641) – Intel Xeon Processor E5-2609 v3 6C 1.9GHz 15MB Cache 1600MHz 85W
-
IBM (00FK642) – Intel Xeon Processor E5-2620 v3 6C 2.4GHz 15MB Cache 1866MHz 85W
-
IBM (00FK643) – Intel Xeon Processor E5-2630 v3 8C 2.4GHz 20MB Cache 1866MHz 85W
-
IBM (00FK644) – Intel Xeon Processor E5-2640 v3 8C 2.6GHz 20MB Cache 1866MHz 90W
-
IBM (00FK645) – Intel Xeon Processor E5-2650 v3 10C 2.3GHz 25MB 2133MHz 105W
-
IBM (00FK647) – Intel Xeon Processor E5-2670 v3 12C 2.3GHz 30MB 2133MHz 120W
-
IBM (00FK648) – Intel Xeon Processor E5-2680 v3 12C 2.5GHz 30MB 2133MHz 120W

近期留言