Lenovo_System_x_Options
顯示第 226 至 234 項結果,共 1848 項
-
IBM (00D4989) – 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz VLP RDIMM
-
IBM (00D4993) – 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz VLP RDIMM
-
IBM (00D5008) – 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM
-
IBM (00D5012) – 4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP UDIMM
-
IBM (00D5016) – 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP UDIMM
-
IBM (00D5020) – IBM Server Option
Memory Options (RDIMM for v2 CPU)
4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-14900 CL13 ECC DDR3 1866MHz LP RDIMM -
IBM (00D5024) – IBM Server Option
Memory Options (RDIMM for v2 CPU)
4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM -
IBM (00D5028) – 4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-14900 CL13 ECC DDR3 1866MHz LP RDIMM
-
IBM (00D5032) – IBM Server Option
Memory Options (RDIMM for v2 CPU)
8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-14900 CL13 ECC DDR3 1866MHz LP RDIMM

近期留言