Lenovo_System_x_Options
顯示第 190 至 198 項結果,共 1848 項
-
IBM (00D2028) – Broadcom NetXtreme II ML2 Dual Port 10GbE SFP+ for IBM System x
-
IBM (00D2581) – Intel Xeon Processor E5-2403 4C 1.8GHz 10MB Cache 1066MHz 80W
-
IBM (00D2582) – Intel Xeon Processor E5-2407 4C 2.2GHz 10MB Cache 1066MHz 80W
-
IBM (00D2583) – Intel Xeon Processor E5-2420 6C 1.9GHz 15MB Cache 1333MHz 95W
-
IBM (00D2584) – Intel Xeon Processor E5-2430 6C 2.2GHz 15MB Cache 1333MHz 95W
-
IBM (00D2585) – Intel Xeon Processor E5-2440 6C 2.4GHz 15MB Cache 1333MHz 95W
-
IBM (00D2586) – Intel Xeon Processor E5-2430L 6C 2.0GHz 15MB Cache 1333MHz 60W
-
IBM (00D2587) – Intel Xeon Processor E5-2450L 8C 1.8GHz 20MB Cache 1600MHz 70W
-
IBM (00D2588) – Intel Xeon Processor E5-2450 8C 2.1GHz 20MB Cache 1600MHz 95W

近期留言