Lenovo_System_x_Options
顯示第 1585 至 1593 項結果,共 1848 項
-
IBM (88Y7324) – Intel Xeon Processor E5-4650 8C 2.7GHz 20MB Cache 1600MHz 130W for x3750M4
-
IBM (88Y7330) – Intel Xeon Processor E5-4620 8C 2.2GHz 16MB Cache 1333MHz 95W for x3750M4
-
IBM (88Y7336) – Intel Xeon Processor E5-4610 6C 2.4GHz 15MB Cache 1333MHz 95W for x3750M4
-
IBM (88Y7342) – Intel Xeon Processor E5-4607 6C 2.2GHz 12MB Cache 1066MHz 95W for x3750M4
-
IBM (88Y7348) – Intel Xeon Processor E5-4640 8C 2.4GHz 20MB Cache 1600MHz 95W for x3750M4
-
IBM (88Y7354) – Intel Xeon Processor E5-4617 6C 2.9GHz 15MB Cache 1600MHz 130W for x3750M4
-
IBM (88Y7365) – CPU-Memory Expansion Mezzanine (2-CPU / 24-DIMM) for x3750 M4
-
IBM (88Y7367) – IBM Power Interposer for Redundant Power Suppply (x3750 M4)
-
IBM (88Y7371) – IBM x3750 M4 PCIe (3×8) PCIe Riser

近期留言