Lenovo_System_x_Options
顯示第 1180 至 1188 項結果,共 1848 項
-
IBM (47C2490) – 4.1m, 10A/100-250V, 2 Long C13s to Long C14 Rack Power Cable
-
IBM (47C2491) – 1.2m, 16A/100-250V, 2 Short C13s to Short C20 Rack Power Cable
-
IBM (47C2492) – 2.5m, 16A/100-250V, 2 Long C13s to Short C20 Rack Power Cable
-
IBM (47C2493) – 2.8m, 16A/100-250V, 2 Short C13s to Long C20 Rack Power Cable
-
IBM (47C2494) – 4.1m, 16A/100-250V, 2 Long C13s to Long C20 Rack Power Cable
-
IBM (47C2495) – 4.3m, 16A/380-415V, EPDU/IEC 309 3P+N+G 3ph wye (non-US) Line Cord
-
IBM (47C2496) – 4.3m, 16A/380-415V, E45d/IEC 309 3P+N+G 3ph wye (non-US) Line Cord
-
IBM (47C2497) – 4.3m, 32A/230V, E45d to IEC 309 P+N+G (non US) Line Cord
-
IBM (47C7633) – IBM Flex System Enterprise Chassis 2100W Power Module

近期留言