Lenovo_System_x
顯示第 640 至 648 項結果,共 1685 項
-
IBM (00MW026) – Intel Xeon Processor E5-2683 v3 14C 2.0GHz 35MB Cache 2133MHz 120W
-
IBM (00MW027) – Intel Xeon Processor E5-2685 v3 12C 2.6GHz 30MB Cache 2133MHz 120W
-
IBM (00MW028) – Intel Xeon Processor E5-2637 v3 4C 3.5GHz 15MB Cache 2133MHz 135W
-
IBM (00MW029) – Intel Xeon Processor E5-2643 v3 6C 3.4GHz 20MB Cache 2133MHz 135W
-
IBM (00MW030) – Intel Xeon Processor E5-2608L v3 6C 2.0GHz 15MB Cache 1866MHz 52W
-
IBM (00MW031) – Intel Xeon Processor E5-2618L v3 8C 2.3GHz 20MB Cache 1866MHz 75W
-
IBM (00MW032) – Intel Xeon Processor E5-2628L v3 10C 2.0GHz 25MB Cache 1866MHz 75W
-
IBM (00MW033) – Intel Xeon Processor E5-2648L v3 12C 1.8GHz 30MB Cache 2133MHz 75W
-
IBM (00MW034) – Intel Xeon Processor E5-2658 v3 12C 2.2GHz 30MB Cache 2133MHz 105W

近期留言